Transparencia y compromiso con nuestros stakeholders
Denominación Social | Arinsberg, S.L. |
Forma Jurídica | Sociedad de Responsabilidad Limitada |
CIF | B-077842852 |
Fecha de Constitución | 15 de marzo de 2018 |
Domicilio Social | C/ Roses Bermejo, 15 (1º floor, door 4) 07181 Palmanova, Calviá, Islas Baleares |
Registro Mercantil | Palma de Mallorca, Tomo XXX, Folio XX, Hoja PM-XXXXX |
Capital Social | 150.000 € (totalmente desembolsado) |
El objeto social de Arinsberg comprende:
Socio | Participación | Valor Nominal |
---|---|---|
Marina Delgado Sánchez | 55% | 82.500 € |
Carlos Marín González | 45% | 67.500 € |
Total | 100% | 150.000 € |
Concepto | 2024 | 2023 | Variación |
---|---|---|---|
Ingresos de Explotación | 850.000 € | 720.000 € | +18.1% |
EBITDA | 180.000 € | 145.000 € | +24.1% |
Resultado Neto | 95.000 € | 78.000 € | +21.8% |
Activo Total | 1.250.000 € | 1.100.000 € | +13.6% |
Patrimonio Neto | 620.000 € | 525.000 € | +18.1% |
Crecimiento Sostenible: Arinsberg ha mantenido un crecimiento constante del 15-20% anual durante los últimos 5 años, con una sólida posición financiera.
Servicio | % Ingresos 2024 | Crecimiento vs 2023 |
---|---|---|
Charter con tripulación | 45% | +22% |
Tours y experiencias | 35% | +15% |
Eventos corporativos | 15% | +28% |
Servicios adicionales | 5% | +10% |
Categoría | Empleados 2024 | Empleados 2023 |
---|---|---|
Dirección y administración | 3 | 3 |
Capitanes y patrones | 6 | 5 |
Tripulación y marineros | 8 | 7 |
Personal comercial | 3 | 2 |
Mantenimiento | 2 | 2 |
Total | 22 | 19 |
Tipo de Seguro | Cobertura | Aseguradora |
---|---|---|
Responsabilidad Civil | 3.000.000 € | Mapfre Empresas |
Casco y Maquinaria | 1.200.000 € | Allianz |
Accidentes Pasajeros | 500.000 € por persona | AXA |
Interrupción de Negocio | 250.000 € | Zurich |
Concepto | Inversión Prevista | Plazo |
---|---|---|
Nuevas embarcaciones | 800.000 € | 2025-2026 |
Tecnología y digitalización | 150.000 € | 2025 |
Instalaciones | 100.000 € | 2025 |
Formación y desarrollo | 50.000 € | 2025-2027 |
+34 632 226 690 (ext. 1)
Lunes a Viernes: 9:00 - 17:00Documentos Financieros: Las cuentas anuales auditadas están disponibles en el Registro Mercantil y pueden solicitarse a través de nuestro departamento financiero.